★☆★「烈風伝」新武将作成応援コーナー★☆★ |
このコーナーは、烈風伝PKで遊んでいる皆様に、新武将作成において能登畠山家を作成・エディタするさいに参考にしてもらおうというコーナーです。なお、数値は義綱独自の判断ですので、ユーザー本人が独自に弾力的に応用してください。
♯烈風伝は(株)コーエーの商標です。個人的に楽しむ以外はこの能力値を使わないで下さい。
シナリオ1「桶狭間合戦」(1560年5月の場合)
(1)能力値の基本
まず、このシナリオでおかしい点は義続が当主になっているという点です。義続は1552年に家督を嫡子・義綱に譲っており、さらに1560年という年は反乱分子の温井勢力を一層し、義綱の専制を確固たる地位とした年であり、義綱が当主でなければ全くおかしいことになります。そこで、仮想モードで義綱を当主にしましょう。あと、1560年当時温井景隆は義綱に対して謀反を起こしていたので、実際には能登にはいないはずです。出きるなら解雇しましょう!
(2)義続の能力値を基本とした、data修正。(以下は義綱が独自に修正したdata、修正個所は斜字)
♯下記表中の「↑」「↓」は基本能力値より上下したのかを示す。
武将名 | シナリオ1 | 政治 | 戦闘 | 采配 | 知謀 | 足軽 | 騎馬 | 鉄砲 | 水軍 | 追加スキル | 理由 |
畠山義続 | 一門 | 59 | 38 | 44 | 35 | D | C | E | E | ||
畠山義綱 | 大名 | 81↑ | 47 | 73↑ | 70↑ | D | C | E | E | 商業・登用 | 義綱の能力値は評価されて然るべき。 |
畠山義慶 | 未成年 | 39 | 55↑ | 50 | 42 | D | C | D | E | 残存の花押から若武者のイメージ。 | |
畠山政繁 | 未成年 | 62 | 57 | 60 | 59 | C | B | D | E | ||
長続連 | 家老 | 74↑ | 48 | 80↑ | 63 | C | D | D | E | 建設 | 義綱追放後、能登を担った屋台骨。 |
長連龍 | 未成年 | 55 | 68↑ | 52 | 45 | D | D | D | E | 前田に仕えて遊佐・温井を破る。 | |
遊佐続光 | 部将 | 53 | 24↓ | 62↑ | 85↑ | D | D | D | E | 外交 | 挙兵に2度失敗。兵集める能力はある。 |
温井景隆 | 侍大将 | 58 | 31 | 33 | 61↓ | D | D | D | E | 後世は遊佐に従順。自立した意思は? | |
三善一守 | 未成年 | 44 | 48 | 41 | 50 | D | D | D | E |
(3)性格の修正
武将名 | 性格修正 | 理由 |
畠山義綱 | 主義→重視。口調→礼儀正 | 義綱の領国再編は守護体制を継いだ。将軍家などに仕えた。 |
(4)新武将作成
やはり新武将を作成するとなると、欠かせないのは義綱政権の中枢=飯川光誠でしょう。それに、義綱次男の畠山義隆。義隆嫡男の畠山春王丸。それに、八代俊盛、笠松但馬守、年寄衆の佐脇綱盛を追加するのはどうでしょう?
武将名 | 誕生年 | 政治 | 戦闘 | 采配 | 知謀 | 足軽 | 騎馬 | 鉄砲 | 水軍 | 理由 |
飯川光誠 | 1508 | 68 | 45 | 88 | 51 | B | D | E | E | 義綱の常に中枢にいた。義理堅い。 |
畠山義隆 | 1556 | 43 | 37 | 53 | 47 | D | C | E | E | 義慶を補佐したと言うからには義慶より若干良い能力値。 |
畠山春王丸 | 1574 | 35 | 41 | 33 | 40 | D | D | E | E | 早く死んでしまったのであまり判断する材料が無い。 |
八代俊盛 | 1525 | 48 | 60 | 55 | 31 | C | C | E | E | 弘治の内乱時に応援に来てそのまま仕官。内政能力は不明。 |
笠松但馬守 | 1519 | 28 | 85 | 71 | 57 | B | B | D | D | 弘治の内乱時に大活躍。その後も一目置かれる人物だった。 |
佐脇綱盛 | 1535 | 69 | 37 | 40 | 41 | D | D | E | E | 年寄衆。そこそこの内政力がないと勤まりません。 |
残りの畠山七人衆も作成しよう!(温井景隆殿のリクエスト)
武将名 | 誕生年 | 政治 | 戦闘 | 采配 | 知謀 | 足軽 | 騎馬 | 鉄砲 | 水軍 | 理由 |
三宅総広 | 1506 | 50 | 33 | 20 | 46 | D | D | E | E | 交渉役に実力発揮。外交の特性も良いのでは? |
平総知 | 1510 | 32 | 28 | 42 | 31 | E | E | E | E | さしたる業績無し。七人衆に名前が見えているだけ。 |
伊丹続堅 | 1530 | 40 | 51 | 44 | 20 | C | D | E | E | 総堅と同一人物?遊佐続光に味方、それだけの実績。 |
遊佐宗円 | 1525 | 39 | 15 | 55 | 47 | E | E | E | E | 大槻一宮の合戦では温井に味方。先見力があるのか。 |
三宅総賢 | 1524 | 44 | 60 | 51 | 48 | C | C | D | D | 能登奪回計画に義綱方で参加。 |
温井続宗 | 1532 | 59 | 41 | 68 | 37 | C | B | E | E | 弘治の内乱で総大将級の役割。統率に意欲を発揮する。 |
神保総誠 | 1523 | 67 | 20 | 19 | 40 | D | E | E | E | 本願寺との交渉役を勤めるなど内政面での活躍目立つ。 |
Copyright:2004 by yoshitsuna hatakeyama -All
Rights Reserved-
contents & HTML:yoshitsuna hatakeyama