はじめに
能登畠山家と言うと、歴史ゲームから知った人も多いのではなかろうか。では、いったいゲームにおいて、能登畠山家はどのように扱われているのか。その能力値と特徴は何か。史実とどう違うのか。ここでは義綱の独断と偏見でゲーム能力値を判定したい。
ここでは「信長の野望」将星録〜天下創世のゲーム特集に続いて、畠山義綱の能力値再評価時代から現在までの能力値をみていく。
注意:ゲームdata数値の掲載に関しては(株)コーエーの許可を取っています
。ゆえに能力データは無断転載禁止とします。
★☆★畠山義綱の能力適正化時代☆★☆ 〜革新・天道・DS2〜 |
「革新」−信長の野望12作目− 発売年月日:2005年6月 シナリオ1=1555年(大名:畠山義続) シナリオ2=1561年(大名:畠山義綱) シナリオ3=1570年(大名:畠山義慶) シナリオ4=1582年(能登畠山家登場せず) シナリオ5=仮想シナリオ(大名:畠山義綱) |
武将名 | game上 の生没年 |
登場年 | 出自 | 政治 | 統率 | 武勇 | 知略 | 義理 | 相性 | 信仰 | 能力適性 | ||||||||
足軽 | 騎馬 | 弓 | 鉄砲 | 計略 | 兵器 | 水軍 | 築城 | 内政 | |||||||||||
畠山義続 | 1518-1590 | 1533 | 武士 | 64 | 54 | 33 | 26 | 48 | 83 | 仏教 | D | C | D | D | D | D | B | C | D |
畠山義綱 | 1536-1593 | 1551 | 武士 | 72 | 66 | 48 | 44 | 79 | 83 | 仏教 | D | C | B | D | D | D | B | C | A |
畠山義慶 | 1556-1574 | 1566 | 武士 | 45 | 42 | 38 | 12 | 61 | 85 | 仏教 | D | C | D | D | D | D | C | D | C |
畠山義隆 | 1557-1576 | 1572 | 武士 | 44 | 50 | 47 | 48 | 54 | 83 | 仏教 | D | C | D | D | D | D | D | C | D |
畠山政繁 | 1553-1643 | 1568 | 武士 | 61 | 68 | 71 | 49 | 51 | 84 | 仏教 | C | B | C | D | D | C | B | D | C |
長続連 | 1518-1577 | 1533 | 武士 | 62 | 62 | 44 | 71 | 42 | 77 | 仏教 | C | D | C | D | C | D | C | D | C |
長連龍 | 1546-1619 | 1561 | 武士 | 56 | 55 | 52 | 61 | 63 | 77 | 仏教 | D | D | D | D | D | D | C | C | D |
温井総貞 | 1491-1555 | 1506 | 武士 | 63 | 35 | 21 | 77 | 9 | 88 | 仏教 | C | D | D | D | A | C | D | D | C |
温井景隆 | 1533-1582 | 1548 | 武士 | 54 | 49 | 31 | 70 | 25 | 88 | 仏教 | D | D | C | D | C | D | D | D | C |
遊佐続光 | 1527-1582 | 1542 | 武士 | 65 | 50 | 46 | 75 | 22 | 84 | 仏教 | D | D | C | D | A | C | C | D | B |
遊佐盛光 | 1547-1582 | 1562 | 武士 | 45 | 26 | 14 | 60 | 44 | 84 | 仏教 | D | D | D | D | C | D | D | D | D |
三善一守 | 1547-1615 | 1562 | 武士 | 33 | 55 | 48 | 43 | 32 | 68 | 仏教 | D | D | D | D | D | D | D | C | D |
「DS2」−信長の野望DS2− 発売年月日:2008年7月 シナリオ1=1555年(大名:畠山義続) シナリオ2=1561年(大名:畠山義綱) シナリオ3=1571年(大名:畠山義慶) シナリオ4=1582年(能登畠山家登場せず) シナリオ5=仮想シナリオ(大名:畠山義綱) |
武将名 | シナリオ | 登場時 年齢 |
政治 | 戦闘 | 教養 | 魅力 | 適性 | 天性 | 忠誠 | ||
足軽 | 騎馬 | 鉄砲 | |||||||||
畠山義綱 | 1 | 20 | 72 | 60 | 75 | 68 | D | C | D | 勇将 | − |
畠山義慶 | 3 | 16 | 45 | 40 | 70 | 65 | D | C | D | 勇将 | − |
長続連 | 1 | 38 | 62 | 56 | 62 | 62 | C | D | D | 勇将 | 97 |
長綱連 | 1 | 26 | 58 | 62 | 58 | 60 | C | D | D | 勇将 | 97 |
長連龍 | 2 | 16 | 56 | 54 | 70 | 32 | D | D | D | 勇将 | 98 |
温井総貞 | 1 | 65 | 63 | 30 | 53 | 34 | D | D | D | 勇将 | 89 |
温井景隆 | 1 | 23 | 54 | 43 | 65 | 58 | D | D | D | 勇将 | 93 |
遊佐続光 | 1 | 29 | 65 | 49 | 61 | 58 | D | D | D | 知将 | 90 |
遊佐盛光 | 3 | 25 | 45 | 22 | 36 | 10 | D | D | D | 勇将 | 92 |
上条政繁 | 2 | 17 | 61 | 69 | 65 | 63 | D | C | D | 猛将 | − |
国 | 金 | 兵糧 | 兵数 | 商業 | 石高 | 訓練 | 治安 | 城防 | 鉄砲 | 文化 | 技術 |
能登 | 375 | 200 | 55 | 200 | 140 | 52 | 48 | 444 | 10 | 69 | 10 |
越中 | 330 | 300 | 60 | 220 | 190 | 48 | 50 | 211 | 5 | 58 | 10 |
尾張 | 525 | 400 | 80 | 300 | 280 | 42 | 59 | 335 | 65 | 69 | 20 |
「天道」−信長の野望13作目− 発売年月日:2009年9月 シナリオ1=1546年(大名:畠山義続) シナリオ2=1555年(大名:畠山義綱) シナリオ3=1568(大名:畠山義慶) シナリオ4=1576年(大名:畠山義隆) シナリオ5=1582年(畠山家登場せず) シナリオ6=仮想シナリオ(大名:畠山義綱) |
武将名 | 政治 | 統率 | 武勇 | 知略 | 戦法 | 能力適性 | |||||
足軽 | 騎馬 | 弓 | 鉄砲 | 兵器 | 系統 | ||||||
畠山義総 | 82 | 85 | 80 | 73 | 弓強化 | A | C | A | D | D | 弓 |
畠山義続 | 64 | 54 | 33 | 26 | 斉射之一 | D | D | C | D | D | 弓 |
畠山義綱 | 72 | 66 | 48 | 44 | 斉射之二 | D | C | B | D | D | 弓 |
畠山義慶 | 45 | 41 | 38 | 12 | 斉射之一 | D | D | C | D | D | 弓 |
畠山義隆 | 44 | 50 | 48 | 44 | 斉射之一 | D | D | C | D | D | 弓 |
上条政繁 | 61 | 68 | 71 | 49 | 斉射之三 | C | C | B | D | C | 弓 |
長続連 | 62 | 62 | 44 | 71 | 混乱 | C | D | C | D | D | 妨害 |
長連龍 | 56 | 58 | 52 | 61 | 罵声 | C | D | C | D | D | 妨害 |
温井総貞 | 63 | 35 | 21 | 77 | 同討 | C | D | D | D | C | 妨害 |
温井続宗 | 60 | 40 | 27 | 61 | 罵声 | C | D | C | D | D | 妨害 |
温井景隆 | 54 | 49 | 31 | 70 | 威圧 | D | D | C | D | D | 妨害 |
遊佐続光 | 65 | 50 | 46 | 75 | 籠絡 | D | D | C | D | C | 妨害 |
遊佐盛光 | 65 | 50 | 46 | 75 | 籠絡 | D | D | C | D | C | 妨害 |
三善一守 | 33 | 5 | 48 | 43 | 槍衾之一 | C | D | D | D | D | 足軽 |
国名 | シナリオ | 当主 | 名声 | 金銭 | 兵糧 |
能登 | 1 | 畠山義続 | 280 | 9130 | 22260 |
能登 | 2 | 畠山義綱 | 293 | 9980 | 24140 |
能登 | 3 | 畠山義慶 | 289 | 8390 | 16190 |
能登 | 4 | 畠山義隆 | 302 | 8460 | 16900 |
能登 | 6 | 畠山義綱 | 330 | 9620 | 24140 |
越中 | 1 | 神保長職 | 276 | 9440 | 23390 |
尾張 | 1 | 織田信秀 | 291 | 9700 | 28470 |
★☆★能登畠山家・再暗黒時代☆★☆ 〜創造・大志〜 |
「創造」−信長の野望14作目− 発売年月日:2013年12月 シナリオ1=1551年(大名:畠山義続) シナリオ2=1560年(大名:畠山義綱) シナリオ3=1567(大名:畠山義慶) シナリオ4=1570年(大名:畠山義慶) シナリオ5=1575年(大名:畠山義隆) シナリオ6=1582年(畠山家登場せず) シナリオ7=1582年(畠山家登場せず) シナリオ8=1582年(畠山家登場せず) シナリオ9=1615年(畠山家登場せず) |
武将名 | 政治 | 統率 | 武勇 | 知略 | 主義 | 士道 | 必要忠誠 | 戦法 | 特性 | PK |
畠山義続 | 63 | 51 | 45 | 35 | 中道 | 家 | 4 | 鼓舞 | 疾走 | |
畠山義綱 | 63 | 63 | 54 | 67 | 中道 | 家 | 2 | 気勢崩し | ||
畠山義慶 | 47 | 41 | 47 | 24 | 中道 | 家 | 2 | 神速 | ||
畠山義隆 | 47 | 49 | 53 | 50 | 中道 | 家 | 2 | 鬨の声 | ||
畠山政繁 | 60 | 66 | 68 | 51 | 中道 | 名 | 3 | 急襲 | ||
畠山義総 | 81 | 84 | 79 | 76 | 保守 | 才 | 1 | 逆撫で | 疾走 | ○ |
飯川光誠 | 64 | 46 | 48 | 29 | 保守 | 家 | 1 | 臨戦 | 気合 | ○ |
長続連 | 62 | 59 | 51 | 69 | 中道 | 家 | 7 | 底力 | 策士 | |
長連龍 | 56 | 56 | 56 | 61 | 中道 | 家 | 2 | 撹乱 | ||
温井総貞 | 62 | 44 | 40 | 75 | 保守 | 利 | 12 | 離間 | 策士 | |
温井続宗 | 58 | 49 | 40 | 60 | 中道 | 家 | 4 | 扇動 | ||
温井景隆 | 54 | 48 | 43 | 68 | 保守 | 利 | 7 | 気勢崩し | ||
遊佐続光 | 65 | 49 | 52 | 73 | 保守 | 利 | 11 | 逆撫で | ||
遊佐盛光 | 48 | 31 | 32 | 60 | 保守 | 利 | 7 | 叱咤 | ||
遊佐秀頼 | 58 | 46 | 44 | 60 | 保守 | 利 | 1 | 鼓舞 | ○ | |
三宅総広 | 57 | 36 | 60 | 58 | 保守 | 利 | 1 | 扇動 | 策士 | ○ |
三善一守 | 40 | 52 | 54 | 46 | 中道 | 家 | 4 | 鬨の声 |
「大志」−信長の野望15作目− 発売年月日:2017年11月 シナリオ1=1545年3月(大名:畠山義総、志:家名存続) シナリオ2=1554年7月(大名:畠山義綱、志:家名存続) シナリオ3=1560年4月(大名:畠山義綱、志:家名存続) シナリオ4=1567年8月(大名:畠山義慶、志:所領拡大) シナリオ5=1577年9月(畠山家登場せず) シナリオ6=1582年1月(畠山家登場せず) シナリオ7=1615年7月(畠山家登場せず) シナリオ8=1548年12月(大名:畠山義続、志:所領保全) シナリオ9=1565年9月(大名:畠山義綱、志:家名存続) シナリオ10=1570年6月(大名:畠山義慶、志:所領拡大) シナリオ11=1582年6月(畠山家登場せず) シナリオ12=1615年8月(畠山家登場せず) |
武将名 | 内政 | 統率 | 武勇 | 知略 | 外政 | 野心 | 個性 | 戦法 | 作戦 | PK |
畠山義総 | 85 | 79 | 75 | 76 | 92 | 11 | 守城心得、都市計画、一揆鎮圧 | 用心 | 神出鬼没 | |
畠山義続 | 62 | 50 | 45 | 39 | 48 | 7 | 守城心得、商圏経営 | 用心 | 神出鬼没 | |
畠山義綱 | 62 | 62 | 54 | 67 | 66 | 6 | 韋駄天、家中統制 | 用心 | 囮挑発 | |
畠山義慶 | 47 | 41 | 46 | 32 | 34 | 6 | 士気向上 | 臨戦 | 囮挑発 | |
畠山義隆 | 47 | 48 | 52 | 51 | 46 | 6 | 士気向上 | 臨戦 | 囮挑発 | |
畠山政繁 | 59 | 65 | 67 | 53 | 55 | 7 | 攻城心得、民衆統制 | 突撃 | 全軍突撃 | |
飯川光誠 | 63 | 45 | 47 | 35 | 45 | 2 | 攻城心得 | 突撃 | 全軍突撃 | |
長続連 | 61 | 58 | 50 | 69 | 66 | 11 | 間者諜報、国財運用 | 急襲 | 神出鬼没 | |
長連龍 | 56 | 55 | 55 | 61 | 58 | 6 | 韋駄天 | 用心 | 囮挑発 | |
温井総貞 | 61 | 44 | 40 | 74 | 69 | 14 | 間者諜報 | 急襲 | 神出鬼没 | |
温井続宗 | 57 | 48 | 40 | 60 | 59 | 8 | 間者諜報 | 急襲 | 神出鬼没 | |
温井景隆 | 54 | 47 | 43 | 68 | 61 | 11 | 間者諜報 | 急襲 | 神出鬼没 | |
遊佐秀頼 | 57 | 45 | 44 | 60 | 59 | 7 | 間者諜報 | 急襲 | 神出鬼没 | |
遊佐続光 | 64 | 48 | 51 | 72 | 70 | 13 | 間者諜報、都市計画 | 急襲 | 神出鬼没 | |
遊佐盛光 | 48 | 33 | 33 | 60 | 53 | 10 | 士気向上 | 臨戦 | 囮挑発 | |
三宅総広 | 57 | 36 | 58 | 59 | 57 | 10 | 間者諜報 | 急襲 | 神出鬼没 | |
三善一守 | 41 | 51 | 53 | 48 | 41 | 8 | 士気向上 | 臨戦 | 囮挑発 |
「新生」−信長の野望16作目− 発売年月日:2017年11月 シナリオ1=1546年(大名:畠山義続) シナリオ2=1553年(大名:畠山義綱) シナリオ3=1560年(大名:畠山義綱) シナリオ4=1570年(大名:畠山義慶) シナリオ5=1582年(畠山家登場せず) シナリオ6=仮想(畠山家登場せず) |
武将名 | 生没年 | 登場年 | 統率 | 武勇 | 知略 | 政務 | 特性 | 戦法 | 主義 | PK |
畠山義総 | 1491-1545 | 1505 | 74 | 77 | 77 | 83 | 鉄壁・作事・修繕 | 罵声 | 中道 | |
畠山義続 | 1518-1590 | 1532 | 50 | 47 | 44 | 58 | − | 早駆 | 中道 | |
畠山義綱 | 1536-1593 | 1550 | 63 | 58 | 70 | 59 | 人脈 | 混乱 | 革新 | |
畠山義慶 | 1556-1574 | 1566 | 38 | 44 | 37 | 51 | − | 用心 | 革新 | |
畠山義隆 | 1557-1576 | 1571 | 41 | 56 | 58 | 50 | − | 急襲 | 中道 | |
畠山政繁 | 1545-1643 | 1559 | 68 | 70 | 54 | 59 | 一所懸命 | 激励 | 中道 | |
飯川光誠 | 1529-1578 | 1544 | 48 | 48 | 36 | 67 | − | 早駆 | 中道 | |
長続連 | 1518-1577 | 1532 | 53 | 55 | 62 | 62 | − | 治療 | 革新 | |
長連龍 | 1546-1619 | 1560 | 61 | 58 | 66 | 56 | 一所懸命 | 足止 | 中道 | |
温井総貞 | 1491-1555 | 1505 | 43 | 39 | 77 | 64 | 能吏 | 治療 | 中道 | |
温井続宗 | 1513-1560 | 1527 | 53 | 41 | 57 | 61 | − | 治療 | 中道 | |
温井景隆 | 1533-1582 | 1547 | 50 | 49 | 63 | 53 | − | 治療 | 中道 | |
遊佐秀頼 | 1503-1559 | 1517 | 42 | 46 | 67 | 57 | − | 底力 | 中道 | |
遊佐続光 | 1527-1581 | 1541 | 41 | 57 | 75 | 69 | 能弁 | 錯乱 | 中道 | |
遊佐盛光 | 1547-1581 | 1561 | 36 | 27 | 54 | 49 | − | 底力 | 中道 | |
三宅総広 | 1491-1555 | 1505 | 39 | 51 | 61 | 52 | − | 罵声 | 保守 |
勢力名 | シナリオ | 大名 | 本拠地 | 威信 | 軍団 | 城数 | 郡 | 武将 | 兵力 | 姫 | 家宝 | 従属先 |
畠山家 | 1 | 畠山義続 | 七尾城 | 60 | 1 | 2 | 12 | 8 | 4200 | 0 | 0 | − |
畠山家 | 2 | 畠山義綱 | 60 | 1 | 2 | 12 | 10 | 4200 | 0 | 0 | − | |
畠山家 | 3 | 畠山義綱 | 60 | 1 | 2 | 12 | 8 | 5400 | 0 | 0 | − | |
畠山家 | 4 | 畠山義慶 | 60 | 1 | 2 | 12 | 9 | 5400 | 0 | 0 | − | |
神保家 | 1 | 神保長職 | 富山城 | 10 | 1 | 2 | 14 | 7 | 4050 | 0 | 0 | − |
織田家 | 1 | 織田信秀 | 那古屋城 | 165 | 1 | 3 | 20 | 18 | 5550 | 0 | 0 | − |
城名 | 郡名 | よみ | 戦場 | 農村数 | 市数 | 開発用地 | 上位集落 | 国衆 |
松 波 城 |
珠洲 | すず | 樹林 | 5 | 5 | 2 | − | − |
海士 | あま | 山稜 | 4 | 4 | 2 | − | ||
狼煙 | のろし | 隘路 | 4 | 3 | 3 | 交易港 | ||
古君 | ふるきみ | 海食崖 | 3 | 3 | 2 | − | ||
鳳至 | ふげし | 草崖 | 3 | 3 | 2 | − | ||
七 尾 城 |
能登 | のと | 樹林 | 5 | 3 | 2 | 大農村 | 得 田 衆 |
末吉 | すえよし | 台地 | 5 | 3 | 2 | − | ||
能登島 | のとじま | 隘路 | 5 | 3 | 2 | − | ||
押水 | おしみず | 橋梁 | 5 | 3 | 2 | − | ||
富来 | とみき | 山麓 | 5 | 2 | 2 | 大農村 | ||
笠師 | かさし | 山稜 | 5 | 2 | 2 | − | ||
羽咋 | はくい | 山麓 | 5 | 2 | 3 | 南蛮寺 |
Copyright:2022 by yoshitsuna hatakeyama -All Rights Reserved-
contents & HTML:yoshitsuna hatakeyama