人物列伝
「斯波義統」
人物名 | 斯波 義統(しば よしむね) |
生没年 | ?〜1554 |
所属 | 斯波家(三管領のひとつ) |
主な役職 | 斯波家14代当主 |
参考文献 | (共著)『戦国大名系譜人名事典東国編』新人物往来社 『清洲町史』清洲町史編さん委員会、1969年 『日本の名族6東海編』新人物往来社、1989年 岡田正人(編)『織田信長総合事典』雄山閣出版、1999年 |
☆信長の野望で斯波義統&義銀能力値の変遷
政=政治。戦=戦闘。武=武勇。知=知略・智謀。采=采配。統=統率。外=外政。魅=魅力。教=教養。野=野望。健=健康。運=運。足=足軽適性。騎=騎馬適性。鉄=鉄砲適性。水軍=水軍適性。弓=弓適性。計=計略適性。兵=兵器適性。城=築城適性。内=内政適性。
全国版の数値はMAX=106。数値はゲームの過程で上限を超えて変動。
天翔記の数値は政治、戦闘、智謀のみMAX=200、それ以外はMAX=100
♯全国版のみ「知能」を「政治」に、「野心」を「野望」の能力値に置き換えた。
♯蒼天録以前は「知略」は「智謀」であった。
ゲーム | 武将名 | 政 | 戦 | 武 | 知 | 統 | 外 | 魅 | 教 | 野 | 能力適性 | 特技・策戦 | 個性 | 志 | ||||||||
足 | 騎 | 鉄 | 水 | 弓 | 計 | 兵 | 城 | 内 | ||||||||||||||
天翔記 | 斯波義統 | 102 | 74 | − | 34 | − | − | 67 | − | 58 | D | D | E | E | − | − | − | − | − | − | − | − |
斯波義銀 | 82 | 60 | − | 28 | − | − | 59 | − | 48 | D | E | E | E | − | − | − | − | − | − | − | − | |
嵐世紀 | 斯波義統 | 26 | − | − | 9 | 21 | − | − | − | 67 | 足軽・槍・弓 | − | − | − | − | 開墾 | − | − | ||||
斯波義銀 | 27 | − | − | 19 | 9 | − | − | − | 36 | 足軽・槍 | − | − | − | − | 逃亡 | − | − | |||||
蒼天録 | 斯波義統 | 28 | − | − | 23 | 19 | − | − | − | 58 | 足軽・鉄砲 | − | − | − | − | 茶湯・鼓舞 | − | − | ||||
斯波義銀 | 27 | − | − | 20 | 11 | − | − | − | 50 | 足軽 | − | − | − | − | 茶湯・混乱 | − | − | |||||
天下創世 | 斯波義統 | 30 | − | − | 21 | 18 | − | − | 62 | − | − | − | − | − | − | なし | − | − | ||||
斯波義銀 | 24 | − | − | 18 | 10 | − | − | 32 | − | − | − | − | − | − | なし | − | − | |||||
革新 | 斯波義銀 | 27 | − | 10 | 21 | 12 | − | − | − | − | D | D | D | D | C | D | D | D | D | なし | − | − |
天道 | 斯波義銀 | 27 | − | 10 | 21 | 12 | − | − | − | − | D | D | D | − | C | − | D | − | − | − | − | − |
創造 | 斯波義銀 | 36 | − | 30 | 30 | 20 | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | 撹乱 | − | − |
大志 | 斯波義統 | 40 | − | 27 | 43 | 28 | 38 | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | 急襲・神出鬼没 | 間者諜報 | 領地保全 |
斯波義銀 | 37 | − | 31 | 35 | 26 | 32 | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | 臨戦・囮挑発 | 士気向上 | 領地保全 |
義統・義銀の能力値は傀儡当主を反映してかなり悪い。しかも、義銀の能力値はすべてにおいて義統を下回るときた。なんかいい加減に能力値決めてんじゃないの?って疑いたくなるのぅ(苦笑)嵐世紀では三作ぶりに義統・義銀父子が再登場。しかし、ゲーム全体の能力値デフレの影響を受け能力値が大幅ダウン。武将風雲録で登場しなかった為、天下創世で初めて教養値がついた。義統の教養評価はまあまあだが、義銀の32という数字は何故か?三管領の家柄が泣くぞ。革新ではなぜか弓適性だけがC。どうして?一方、天下創世の能力値インフレでほとんどデータが上がらなあった斯波父子。革新以降は息子の義銀のみしか登場しなくなってしまった。ただ、創造で再びの能力値デフレにも関わらずかなり義銀の能力値は上昇。さらに大志でも微増。さらに大志で久々に義統が登場。天下創世より平均で+10ほどの能力値アップとなった。また特技も戦法も特徴的なものが多い。
Copyright:2018 by yoshitsuna hatakeyama -All Rights Reserved-
contents & HTML:yoshitsuna hatakeyama