ƒoƒX‚ƐVŠ²ό

_‹{‹…κ
“Œ‹žƒ„ƒNƒ‹ƒgƒXƒƒ[ƒY‰ž‰‡ƒy[ƒW

`ƒ„ƒNƒ‹ƒg’ΚŽZ¬Ρ`

4180Ÿ4768”s302•ͺ@Ÿ—¦.467
i2018”NƒV[ƒYƒ“I—Ή‚܂Łj
`ƒ„ƒNƒ‹ƒg”N‘γ•Κ¬Ρ`
”N“x ŠΔ“Β ƒŠ[ƒOν “ϊ–{ΌΨ°½ή ƒ`[ƒ€–Ό
‡ˆΚ Ÿ ”s •ͺ Ÿ—¦ G· —DŸ ‚QˆΚ Ÿ”s ‘ŠŽθ
50 ΌŠ_“Ώ—Y ‚VˆΚ 42 94 2 .309 +57.5 Ό’| - - - ‘“SƒXƒƒ[ƒY
51 ΌŠ_“Ώ—Y ‚TˆΚ 46 59 2 .438 +31.5 ‹l - - - ‘“SƒXƒƒ[ƒY
52 ΌŠ_“Ώ—Y ‚TˆΚ 50 70 0 .417 +33.0 ‹l - - - ‘“SƒXƒƒ[ƒY
53 ΌŠ_“Ώ—Y ‚UˆΚ 45 79 1 .363 +42.0 ‹l - - - ‘“SƒXƒƒ[ƒY
54 “‘“c@ˆκ ‚TˆΚ 55 73 2 .430 +32.0 ’†“ϊ - - - ‘“SƒXƒƒ[ƒY
55 “‘“c@ˆκ ‚TˆΚ 57 71 2 .445 +34.5 ‹l - - - ‘“SƒXƒƒ[ƒY
56 ‰F–μŒυ—Y ‚SˆΚ 61 65 4 .485 +21.0 ‹l - - - ‘“SƒXƒƒ[ƒY
57 ‰F–μŒυ—Y ‚SˆΚ 58 68 4 .462 +15.5 ‹l - - - ‘“SƒXƒƒ[ƒY
58 ‰F–μŒυ—Y ‚SˆΚ 58 68 4 .462 +17.5 ‹l - - - ‘“SƒXƒƒ[ƒY
59 ‰F–μŒυ—Y ‚SˆΚ 63 65 2 .492 +15.5 ‹l - - - ‘“SƒXƒƒ[ƒY
60 ‰F–μŒυ—Y ‚UˆΚ 54 72 4 .431 +16.0 ‘ε—m - - - ‘“SƒXƒƒ[ƒY
61 »‰Ÿ–MM ‚RˆΚ 67 60 3 .527 +5.5 ‹l - - - ‘“SƒXƒƒ[ƒY
62 »‰Ÿ–MM ‚UˆΚ 51 79 4 .392 +24.0 γ_ - - - ‘“SƒXƒƒ[ƒY
63 •lθ^“ρ ‚SˆΚ 65 73 2 .471 +18.0 ‹l - - - ‘“SƒXƒƒ[ƒY
64 —Ρ ‹`ˆκ ‚TˆΚ 61 74 5 .452 +18.5 γ_ - - - ƒTƒ“ƒPƒCƒXƒƒ[ƒY
65 —с¨»‰Ÿ ‚UˆΚ 44 91 5 .326 +45.5 ‹l - - - ƒTƒ“ƒPƒCƒAƒgƒ€ƒY
66 ”Ρ“c“ΏŽ‘ ‚TˆΚ 52 78 5 .400 +37.0 ‹l - - - ƒTƒ“ƒPƒCƒAƒgƒ€ƒY
67 ”Ρ“c¨’†Œ΄ ‚TˆΚ 58 72 5 .446 +26.0 ‹l - - - ƒTƒ“ƒPƒCƒAƒgƒ€ƒY
68 •ΚŠ‹B•F ‚SˆΚ 64 66 4 .492 +13.0 ‹l - - - ƒTƒ“ƒPƒCƒAƒgƒ€ƒY
69 •ΚŠ‹B•F ‚TˆΚ 58 69 3 .457 +16.5 ‹l - - - ƒAƒgƒ€ƒY
”N“x ŠΔ“Β ƒŠ[ƒOν “ϊ–{ΌΨ°½ή ƒ`[ƒ€–Ό
‡ˆΚ Ÿ ”s •ͺ Ÿ—¦ G· —DŸ ‚QˆΚ Ÿ”s ‘ŠŽθ
70 •ΚŠ¨¬μ ‚UˆΚ 33 92 5 .264 +45.5 ‹l - - - ƒ„ƒNƒ‹ƒgƒAƒgƒ€ƒY
71 ŽOŒ΄@γω ‚UˆΚ 52 72 6 .419 +19.0 ‹l - - - ƒ„ƒNƒ‹ƒgƒAƒgƒ€ƒY
72 ŽOŒ΄@γω ‚SˆΚ 60 67 3 .472 +14.5 ‹l - - - ƒ„ƒNƒ‹ƒgƒAƒgƒ€ƒY
73 ŽOŒ΄@γω ‚SˆΚ 62 65 3 .488 +4.5 ‹l - - - ƒ„ƒNƒ‹ƒgƒAƒgƒ€ƒY
74 rμ@”Ž ‚RˆΚ 60 63 7 .488 +12.0 ’†“ϊ - - - ƒ„ƒNƒ‹ƒgƒXƒƒ[ƒY
75 rμ@”Ž ‚SˆΚ 57 64 9 .471 +16.0 L“‡ - - - ƒ„ƒNƒ‹ƒgƒXƒƒ[ƒY
76 rμ¨L‰ͺ ‚TˆΚ 52 68 10 .433 +23.5 ‹l - - - ƒ„ƒNƒ‹ƒgƒXƒƒ[ƒY
77 L‰ͺ’B˜Y ‚QˆΚ 62 58 10 .517 +15.0 ‹l - - - ƒ„ƒNƒ‹ƒgƒXƒƒ[ƒY
78 L‰ͺ’B˜Y ‚PˆΚ 68 46 16 .596 3.0 ΤΈΩΔ ‹l 4-3 γ‹} ƒ„ƒNƒ‹ƒgƒXƒƒ[ƒY
79 L‰ͺ¨²“‘ ‚UˆΚ 48 69 13 .410 +19.0 L“‡ - - - ƒ„ƒNƒ‹ƒgƒXƒƒ[ƒY
80 •γŽl˜Y ‚QˆΚ 68 52 10 .567 +6.5 L“‡ - - - ƒ„ƒNƒ‹ƒgƒXƒƒ[ƒY
81 •γŽl˜Y ‚SˆΚ 56 58 16 .491 +13.5 ‹l - - - ƒ„ƒNƒ‹ƒgƒXƒƒ[ƒY
82 •γŽl˜Y ‚UˆΚ 45 75 10 .375 +23.5 ’†“ϊ - - - ƒ„ƒNƒ‹ƒgƒXƒƒ[ƒY
83 •γŽl˜Y ‚UˆΚ 53 69 8 .434 +19.0 ‹l - - - ƒ„ƒNƒ‹ƒgƒXƒƒ[ƒY
84 •γ¨“y‹΄ ‚TˆΚ 51 71 8 .418 +25.0 L“‡ - - - ƒ„ƒNƒ‹ƒgƒXƒƒ[ƒY
85 “y‹΄³K ‚UˆΚ 46 74 10 .383 +26.5 γ_ - - - ƒ„ƒNƒ‹ƒgƒXƒƒ[ƒY
86 “y‹΄³K ‚UˆΚ 49 77 4 .389 +27.5 L“‡ - - - ƒ„ƒNƒ‹ƒgƒXƒƒ[ƒY
87 ŠΦͺŽO ‚SˆΚ 58 64 8 .475 +19.5 ‹l - - - ƒ„ƒNƒ‹ƒgƒXƒƒ[ƒY
88 ŠΦͺŽO ‚TˆΚ 58 69 3 .457 +22.0 ’†“ϊ - - - ƒ„ƒNƒ‹ƒgƒXƒƒ[ƒY
89 ŠΦͺŽO ‚SˆΚ 55 72 3 .433 +28.5 ‹l - - - ƒ„ƒNƒ‹ƒgƒXƒƒ[ƒY
”N“x ŠΔ“Β ƒŠ[ƒOν “ϊ–{ΌΨ°½ή ƒ`[ƒ€–Ό
‡ˆΚ Ÿ ”s •ͺ Ÿ—¦ G· —DŸ ‚QˆΚ Ÿ”s ‘ŠŽθ
90 –μ‘ΊŽ–η ‚TˆΚ 58 72 0 .446 +30.0 ‹l - - - ƒ„ƒNƒ‹ƒgƒXƒƒ[ƒY
91 –μ‘ΊŽ–η ‚RˆΚ 67 63 2 .515 +7.0 L“‡ - - - ƒ„ƒNƒ‹ƒgƒXƒƒ[ƒY
92 –μ‘ΊŽ–η ‚PˆΚ 69 61 1 .531 -2.0 ΤΈΩΔ γE‹ 3-4 Ό• ƒ„ƒNƒ‹ƒgƒXƒƒ[ƒY
93 –μ‘ΊŽ–η ‚PˆΚ 80 50 2 .615 -7.0 ΤΈΩΔ ’†“ϊ 4-3 Ό• ƒ„ƒNƒ‹ƒgƒXƒƒ[ƒY
94 –μ‘ΊŽ–η ‚SˆΚ 62 68 0 .477 +8.0 ‹l - - - ƒ„ƒNƒ‹ƒgƒXƒƒ[ƒY
95 –μ‘ΊŽ–η ‚PˆΚ 82 48 0 .633 -8.0 ΤΈΩΔ L“‡ 4-1 ΅Ψ―Έ½ ƒ„ƒNƒ‹ƒgƒXƒƒ[ƒY
96 –μ‘ΊŽ–η ‚SˆΚ 61 69 0 .469 +16.0 ‹l - - - ƒ„ƒNƒ‹ƒgƒXƒƒ[ƒY
97 –μ‘ΊŽ–η ‚PˆΚ 83 52 2 .615 -11.0 ΤΈΩΔ ‰‘•l 4-1 Ό• ƒ„ƒNƒ‹ƒgƒXƒƒ[ƒY
98 –μ‘ΊŽ–η ‚SˆΚ 66 69 0 .489 +13.0 ‰‘•l - - - ƒ„ƒNƒ‹ƒgƒXƒƒ[ƒY
99 ŽαΌ@•Χ ‚SˆΚ 66 69 0 .489 +15.0 ’†“ϊ - - - ƒ„ƒNƒ‹ƒgƒXƒƒ[ƒY
00 ŽαΌ@•Χ ‚SˆΚ 66 69 1 .489 +12.0 ‹l - - - ƒ„ƒNƒ‹ƒgƒXƒƒ[ƒY
01 ŽαΌ@•Χ ‚PˆΚ 75 55 6 .577 -3.0 ΤΈΩΔ ‹l 4-1 ‹ί“S ƒ„ƒNƒ‹ƒgƒXƒƒ[ƒY
02 ŽαΌ@•Χ ‚QˆΚ 74 62 4 .544 +11.0 ‹l - - - ƒ„ƒNƒ‹ƒgƒXƒƒ[ƒY
03 ŽαΌ@•Χ ‚RˆΚ 71 66 3 .518 +15.5 γ_ - - - ƒ„ƒNƒ‹ƒgƒXƒƒ[ƒY
04 ŽαΌ@•Χ ‚QˆΚ 72 64 2 .529 +7.5 ’†“ϊ - - - ƒ„ƒNƒ‹ƒgƒXƒƒ[ƒY
05 ŽαΌ@•Χ ‚SˆΚ 71 73 2 .493 +17.5 γ_ - - - ƒ„ƒNƒ‹ƒgƒXƒƒ[ƒY
06 ŒΓ“c“Φ–η ‚RˆΚ 70 73 3 .490 +18.0 ’†“ϊ - - - “Œ‹žƒ„ƒNƒ‹ƒgƒXƒƒ[ƒY
07 ŒΓ“c“Φ–η ‚UˆΚ 60 84 0 .417 +20.5 ‹l - - - “Œ‹žƒ„ƒNƒ‹ƒgƒXƒƒ[ƒY
08 ‚“c”Ι ‚TˆΚ 66 74 4 .471 +17.5 ‹l - - - “Œ‹žƒ„ƒNƒ‹ƒgƒXƒƒ[ƒY
09 ‚“c”Ι ‚RˆΚ 71 72 1 .492 +22.0 ‹l - - - “Œ‹žƒ„ƒNƒ‹ƒgƒXƒƒ[ƒY
”N“x ŠΔ“Β ƒŠ[ƒOν “ϊ–{ΌΨ°½ή ƒ`[ƒ€–Ό
‡ˆΚ Ÿ ”s •ͺ Ÿ—¦ G· —DŸ ‚QˆΚ Ÿ”s ‘ŠŽθ
10 ‚“c¨¬μ ‚SˆΚ 72 68 4 .514 +6.5 ’†“ϊ - - - “Œ‹žƒ„ƒNƒ‹ƒgƒXƒƒ[ƒY
11 ¬μ~Ži ‚QˆΚ 70 59 15 .543 +2.5 ’†“ϊ - - - “Œ‹žƒ„ƒNƒ‹ƒgƒXƒƒ[ƒY
12 ¬μ~Ži ‚RˆΚ 68 65 11 .511 +20.0 ‹l - - - “Œ‹žƒ„ƒNƒ‹ƒgƒXƒƒ[ƒY
13 ¬μ~Ži  ‚UˆΚ 57 83 4 .407 +28.5 ‹l - - - “Œ‹žƒ„ƒNƒ‹ƒgƒXƒƒ[ƒY
14 ¬μ~Ži  ‚UˆΚ 60 81 3 .426 +21.0 ‹l - - - “Œ‹žƒ„ƒNƒ‹ƒgƒXƒƒ[ƒY
15 ^’†–ž ‚PˆΚ 76 65 2 .539 -1.5 ΤΈΩΔ ‹l 1-4 ΏΜΔΚήέΈ  “Œ‹žƒ„ƒNƒ‹ƒgƒXƒƒ[ƒY
16 ^’†–ž ‚TˆΚ 64 78 1 .451 +25.5 L“‡ - - - “Œ‹žƒ„ƒNƒ‹ƒgƒXƒƒ[ƒY
17 ^’†–ž ‚UˆΚ 45 96 2 .319 +44.0 L“‡ - - - “Œ‹žƒ„ƒNƒ‹ƒgƒXƒƒ[ƒY
18 ¬μ~Ži ‚QˆΚ 75 66 2 .532 +7.0 L“‡ - - - “Œ‹žƒ„ƒNƒ‹ƒgƒXƒƒ[ƒY

¨ƒXƒƒ[ƒY‚Μ˜b‚Μ‚s‚n‚o‚Ι–ί‚ι

ƒgƒbƒv ƒAƒCƒRƒ“
‚a‚`‚b‚j


ƒoƒX‚ƐVŠ²ό

Copyright:2018 by yoshitsuna hatakeyama -All Rights Reserved-
contents & HTML:yoshitsuna hatakeyama