★☆★自作で能力値を作ろう!★☆★ |
歴史好きが「信長の野望」をやるとどうしても「この武将の能力値の決め方がいまいち」って思うものです。そこで誰しも本格派の戦国シミュレーションゲームを作ってみたいと思うのですが、そこまでプログラミングできる知識もなく断念する人がほとんどです。でも能力値だけなら決めることができますよね。そこでコーエーゲーム(信長の野望、太閤立志伝)の項目などを基に一般的な能力値項目を設けて義綱が独自に能力値を決めて公開するというコーナーです。
もし、能力値に関する提案などありましたら具体的な事象等を交えてご指摘頂ければ幸いです。どしどしご意見お待ちしております。
(注意)
義綱が作った能力値にご意見ご感想やご指摘は歓迎いたしますが、くれぐれも史実の武将の誹謗中傷はお止め下さい。歴史を愛するものとして非常に不愉快です。ご自分の価値を押しつけたいのであれば、どうぞご自分でホームページを公開なさってください。
●能力値の略記号の意味
政=政務。統=統率。武=武勇。計=計略。交=交渉。魅=魅力。教=教養。義=義理。
飲酒=(下戸・普通・上戸)。気性=(短気・普通・温厚)。精神=(剛胆・普通・小心)。主義=(現実・普通・理想)
武将名 | game上 の生没年 |
政 | 統 | 武 | 計 | 交 | 魅 | 教 | 義 | 能力適性 | ||||
飲酒 | 気性 | 精神 | 主義 | |||||||||||
畠山義総 | 1491-1545 | 93 | 70 | 40 | 75 | 89 | 94 | 90 | 60 | 普通 | 温厚 | 普通 | 理想 | |
畠山義続 | 1517-1590 | 44 | 26 | 21 | 60 | 63 | 75 | 65 | 34 | 普通 | 短気 | 剛胆 | 現実 | |
畠山義綱 | 1535-1593 | 76 | 66 | 45 | 53 | 74 | 90 | 76 | 80 | 上戸 | 温厚 | 小心 | 理想 | |
畠山義慶 | 1554-1574 | 38 | 30 | 51 | 40 | 44 | 85 | 66 | 51 | 下戸 | 温厚 | 小心 | 理想 | |
畠山義隆 | 1556-1576 | 41 | 22 | 44 | 39 | 27 | 60 | 57 | 45 | 普通 | 普通 | 剛胆 | 普通 | |
畠山政繁 | 1545-1643 | 51 | 40 | 64 | 45 | 55 | 63 | 50 | 41 | 普通 | 短気 | 剛胆 | 現実 | |
飯川光誠 | 1518-1574 | 68 | 56 | 31 | 48 | 81 | 71 | 70 | 90 | 下戸 | 温厚 | 普通 | 普通 | |
佐脇綱盛 | 1540-1577 | 54 | 20 | 31 | 60 | 51 | 38 | 49 | 27 | 上戸 | 普通 | 普通 | 普通 | |
神保総誠 | 1490-1556 | 63 | 17 | 26 | 69 | 77 | 40 | 75 | 35 | 上戸 | 普通 | 剛胆 | 現実 | |
長続連 | 1518-1577 | 62 | 69 | 55 | 51 | 67 | 61 | 70 | 44 | 上戸 | 普通 | 剛胆 | 理想 | |
長綱連 | 1535-1577 | 53 | 40 | 45 | 56 | 32 | 43 | 62 | 41 | 普通 | 普通 | 小心 | 普通 | |
長連龍 | 1546-1619 | 44 | 51 | 50 | 34 | 30 | 53 | 21 | 58 | 下戸 | 短気 | 剛胆 | 理想 | |
長連理 | 1530-1576 | 59 | 25 | 19 | 58 | 70 | 35 | 48 | 55 | 下戸 | 温厚 | 普通 | 現実 | |
富来綱盛 | 1541-1580 | 32 | 43 | 67 | 54 | 57 | 39 | 42 | 80 | 上戸 | 短気 | 剛胆 | 理想 | |
温井総貞 | 1491-1555 | 47 | 70 | 26 | 82 | 88 | 69 | 85 | 9 | 上戸 | 温厚 | 剛胆 | 現実 | |
温井続宗 | 1530-1558 | 40 | 41 | 35 | 26 | 55 | 49 | 51 | 27 | 普通 | 普通 | 小心 | 現実 | |
温井景隆 | 1533-1582 | 53 | 28 | 34 | 45 | 54 | 59 | 34 | 32 | 上戸 | 短気 | 剛胆 | 現実 | |
松波義親 | 1557-1577 | 37 | 62 | 67 | 32 | 20 | 44 | 37 | 71 | 下戸 | 普通 | 剛胆 | 理想 | |
遊佐秀頼 | 1490-1540 | 61 | 16 | 29 | 34 | 57 | 53 | 81 | 62 | 上戸 | 普通 | 普通 | 普通 | |
遊佐続光 | 1527-1582 | 57 | 26 | 20 | 85 | 77 | 55 | 59 | 28 | 下戸 | 温厚 | 剛胆 | 現実 | |
遊佐盛光 | 1547-1582 | 31 | 26 | 19 | 60 | 51 | 36 | 43 | 45 | 普通 | 普通 | 小心 | 普通 | |
武将名 | game上 の生没年 |
政 | 統 | 武 | 計 | 交 | 魅 | 教 | 義 | 飲酒 | 気性 | 精神 | 主義 | |
能力適性 |
とりあえず自作で能力値を作ってみました。ご意見・ご感想大歓迎。そのうち、この能力値を決めた理由も載せていきたいと思います。コーエー様ぜひ参考にしてください!(事前にメールを頂ければすべて数字を無料で提供いたします)
Copyright:2005 by yoshitsuna hatakeyama -All
Rights Reserved-
contents & HTML:yoshitsuna hatakeyama