「斬Uスピリッツ」 ウルフチーム SFC版,1992年発売 能力値max:9 威信〜兵力:100 <シナリオ1:1550年開始。シナリオ 2:1570年開始> シナリオの両方出てくる場合は1のシナリオの歳で表示。 |
武将名 | シナリオ | 歳 | 身分 | 威信 | 俸禄 | 兵力 | 鉄砲 | 忠誠 | 移動力 | 統治力 | 戦闘 | 内政 | 外交 | 工作 |
畠山義続 | 1 | 39歳 | 大名 | 55 | −− | 15 | 0 | −− | 3 | 3 | 4 | 2 | 5 | 2 |
畠山義綱 | 1 | 20歳 | 重臣 | −− | 20 | 5 | 0 | 60 | 3 | 4 | 1 | 5 | 4 | 4 |
畠山義慶 | 2 | 19歳 | 大名 | 50 | −− | 6 | 0 | −− | 3 | 5 | 1 | 5 | 3 | 5 |
畠山義隆 | 2 | 17歳 | 部将 | −− | 20 | 5 | 0 | 65 | 3 | 4 | 1 | 3 | 6 | 3 |
長続連 | 1・2 | 31歳 | 重臣 | −− | 30 | 8 | 0 | 45 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 |
温井総貞 | 1 | 62歳 | 部将 | −− | 20 | 5 | 0 | 35 | 3 | 6 | 3 | 5 | 5 | 6 |
温井続宗 | 1 | 39歳 | 部将 | −− | 12 | 3 | 0 | 35 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 |
温井景隆 | 1 | 15歳 | 部将 | −− | 8 | 2 | 0 | 35 | 3 | 3 | 5 | 3 | 5 | 3 |
三宅総広 | 1 | 38歳 | 部将 | −− | 20 | 5 | 0 | 50 | 3 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 |
長連理 | 1 | 30歳 | 部将 | −− | 15 | 4 | 0 | 45 | 3 | 3 | 3 | 6 | 4 | 5 |
遊佐続光 | 1・2 | 33歳 | 部将 | −− | 20 | 5 | 0 | 30 | 3 | 3 | 6 | 5 | 3 | 2 |
三宅長盛 | 2 | 33歳 | 部将 | −− | 15 | 3 | 0 | 45 | 3 | 3 | 6 | 3 | 6 | 5 |
長綱連 | 2 | 28歳 | 部将 | −− | 15 | 4 | 0 | 45 | 3 | 3 | 2 | 4 | 4 | 5 |
長連龍 | 2 | 25歳 | 部将 | −− | 15 | 4 | 0 | 45 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 |
☆義綱批評
ゲームの中で義隆が出てくる貴重なゲームです。何を参考に数値を決めたのか
わからないですけど、ちょっと低くないですか?
義綱の内政値が義続より高いのはよし。戦闘が1というのも戦闘の記録がないからとりあえずいいか。
「斬Vスピリッツ」
機種:スーファミ
発売元:ウルフチーム
発売年:1994年
能力値のmaxは16
武将名 | 歳 | 身分 | 人望 | 俸禄 | 忠誠 | 統率 | 政治 | 合戦 | 工作 |
畠山義続 | 39歳 | 城主 | 55 | −− | −− | 7 | 6 | 8 | 4 |
畠山義綱 | 20歳 | 一門 | 40 | −− | 65 | 8 | 8 | 3 | 8 |
長続連 | 31歳 | 重臣 | 12 | 10 | 50 | 8 | 6 | 8 | 8 |
長連理 | 30歳 | 寄騎 | 9 | 1 | 40 | 7 | 9 | 7 | 9 |
遊佐続光 | 33歳 | 寄騎 | 7 | 1 | 40 | 7 | 7 | 11 | 4 |
温井続宗 | 39歳 | 寄騎 | 7 | 1 | 45 | 8 | 8 | 8 | 9 |
武将名 | 身分 | 歳 | 俸禄 | 人望 | 忠誠 | 統率 | 合戦 | 政治 | 工作 |
畠山義慶 | 大名 | 21 | − | 55 | − | 9 | 3 | 7 | 9 |
畠山義隆 | 一門 | 19 | − | 40 | 65 | 8 | 3 | 8 | 7 |
松波義親※ | 一門 | 16 | − | 40 | 70 | 8 | 7 | 7 | 8 |
長続連 | 重臣 | 53 | 10 | 12 | 50 | 8 | 8 | 6 | 8 |
長綱連 | 重臣 | 30 | 10 | 12 | 45 | 7 | 4 | 7 | 9 |
長連龍 | 重臣 | 27 | 10 | 12 | 45 | 9 | 8 | 7 | 7 |
長連理 | 重臣 | 52 | 10 | 12 | 45 | 7 | 7 | 9 | 9 |
遊佐続光 | 重臣 | 55 | 10 | 12 | 45 | 7 | 11 | 7 | 4 |
温井景隆 | 重臣 | 37 | 10 | 12 | 45 | 7 | 9 | 7 | 7 |
三宅長盛 | 寄騎 | 35 | 1 | 12 | 40 | 7 | 11 | 8 | 9 |
上条政繁 | 重臣 | 20 | 10 | 12 | 55 | 8 | 9 | 7 | 7 |
☆義綱批評
果たして義続に人望があるだろうか?いろいろな人物に見放されて。挙げ句の果てに子供に家督を譲って・・・
「斬〜陽炎の時代〜」(情報提供者:ぴえーる殿)
知行の単位は「万石」です。
城 | 武将名 | 身分 | 年齢 | 威信 | 忠誠 | 知行 | 士気 | 騎馬 | 足軽 | 鉄砲 | 統率 | 野戦 | 攻城 | 情報 | 内政 | 外交 |
七尾城 | 畠山義続 | 大名 | 38 | 50 | 0 | 3 | 50 | 6 | 3 | 0 | 3 | 4 | 5 | 2 | 2 | 5 |
畠山義綱 | 重臣 | 19 | 35 | 70 | 3 | 35 | 6 | 3 | 0 | 4 | 1 | 4 | 4 | 5 | 4 | |
神保氏張 | 重臣 | 22 | 40 | 70 | 3 | 50 | 6 | 3 | 0 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 5 | |
長続連 | 重臣 | 30 | 40 | 50 | 3 | 50 | 6 | 3 | 0 | 4 | 4 | 7 | 4 | 4 | 3 | |
遊佐続光 | 重臣 | 32 | 30 | 60 | 3 | 60 | 6 | 3 | 0 | 3 | 6 | 5 | 2 | 5 | 3 | |
温井総貞 | 重臣 | 61 | 35 | 60 | 3 | 45 | 6 | 3 | 0 | 6 | 3 | 4 | 6 | 5 | 5 | |
三宅総広 | 重臣 | 37 | 35 | 65 | 3 | 55 | 6 | 3 | 0 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 |
城 | 武将名 | 身分 | 年齢 | 威信 | 忠誠 | 知行 | 士気 | 騎馬 | 足軽 | 鉄砲 | 統率 | 野戦 | 攻城 | 情報 | 内政 | 外交 |
七尾城 | 畠山義続 | 大名 | 48 | 50 | 0 | 3 | 50 | 6 | 3 | 0 | 3 | 4 | 5 | 2 | 2 | 5 |
畠山義綱 | 重臣 | 29 | 35 | 70 | 3 | 35 | 6 | 3 | 0 | 4 | 1 | 4 | 4 | 5 | 4 | |
神保氏張 | 重臣 | 32 | 40 | 70 | 3 | 50 | 6 | 3 | 0 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 5 | |
長続連 | 重臣 | 40 | 40 | 50 | 3 | 50 | 6 | 3 | 0 | 4 | 4 | 7 | 4 | 4 | 3 | |
遊佐続光 | 重臣 | 42 | 30 | 60 | 3 | 60 | 6 | 3 | 0 | 3 | 6 | 5 | 2 | 5 | 3 | |
温井総貞 | 重臣 | 71 | 35 | 60 | 3 | 45 | 6 | 3 | 0 | 6 | 3 | 4 | 6 | 5 | 5 | |
三宅総広 | 重臣 | 47 | 35 | 65 | 3 | 55 | 6 | 3 | 0 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 |
城 | 武将名 | 身分 | 年齢 | 威信 | 忠誠 | 知行 | 士気 | 騎馬 | 足軽 | 鉄砲 | 統率 | 野戦 | 攻城 | 情報 | 内政 | 外交 |
七尾城 | 畠山義続 | 大名 | 59 | 50 | 0 | 3 | 50 | 12 | 6 | 0 | 3 | 4 | 5 | 2 | 2 | 5 |
畠山義綱 | 重臣 | 40 | 35 | 70 | 3 | 35 | 6 | 3 | 0 | 4 | 1 | 4 | 4 | 5 | 4 | |
神保氏張 | 重臣 | 43 | 40 | 70 | 3 | 50 | 6 | 3 | 0 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 5 | |
長続連 | 重臣 | 51 | 40 | 50 | 3 | 50 | 6 | 3 | 0 | 4 | 4 | 7 | 4 | 4 | 3 | |
遊佐続光 | 重臣 | 53 | 30 | 60 | 3 | 60 | 6 | 3 | 0 | 3 | 6 | 5 | 2 | 5 | 3 | |
三宅総広 | 重臣 | 58 | 35 | 65 | 3 | 55 | 6 | 3 | 0 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 |
城 | 武将名 | 身分 | 年齢 | 威信 | 忠誠 | 知行 | 士気 | 騎馬 | 足軽 | 鉄砲 | 統率 | 野戦 | 攻城 | 情報 | 内政 | 外交 |
七尾城 | 神保氏張 | 浪人 | 55 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 5 |
長連龍 | 浪人 | 37 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | |
温井景隆 | 浪人 | 47 | 0 | 0 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 5 | 3 | 3 | 5 | |
三宅長盛 | 浪人 | 45 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 4 | 5 | 3 | 6 | |
朽木城 | 畠山義続 | 浪人 | 71 | 30 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 5 | 2 | 2 | 5 |
畠山義綱 | 浪人 | 52 | 30 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 4 | 4 | 5 | 4 |
城 | 武将名 | 身分 | 年齢 | 威信 | 忠誠 | 知行 | 士気 | 騎馬 | 足軽 | 鉄砲 | 統率 | 野戦 | 攻城 | 情報 | 内政 | 外交 |
七尾城 | 長連龍 | 浪人 | 54 | 2 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 |
☆義綱批評
他のゲーム批評を見ていただければわかると思いますが、やはり義綱の能力を正当に評価していませんね。それと、気になるのが、1559年、1570年で義続が当主になっている事(1559年時の当主は義綱、1570年時の当主は義慶)。1559年まで温井総貞が存在する事などがおかしいですね。でも、1582年で神保氏張以下威信が0なのに、義続、義綱には威信が多少なりともあるのが、史実を反映している気がします。腐っても能登守護です。
Copyright:2006 by yoshitsuna hatakeyama -All
Rights Reserved-
contents & HTML:yoshitsuna hatakeyama