![]()

NgX[Yy[W
| Nx | ΔΒ | [Oν | ϊ{ΌΨ°½ή | `[Ό | ||||||||
| Κ | | s | ͺ | ¦ | G· | D | QΚ | s | θ | |||
| 50 | Ό_ΏY | VΚ | 42 | 94 | 2 | .309 | +57.5 | Ό| | - | - | - | SX[Y |
| 51 | Ό_ΏY | TΚ | 46 | 59 | 2 | .438 | +31.5 | l | - | - | - | SX[Y |
| 52 | Ό_ΏY | TΚ | 50 | 70 | 0 | .417 | +33.0 | l | - | - | - | SX[Y |
| 53 | Ό_ΏY | UΚ | 45 | 79 | 1 | .363 | +42.0 | l | - | - | - | SX[Y |
| 54 | ‘c@κ | TΚ | 55 | 73 | 2 | .430 | +32.0 | ϊ | - | - | - | SX[Y |
| 55 | ‘c@κ | TΚ | 57 | 71 | 2 | .445 | +34.5 | l | - | - | - | SX[Y |
| 56 | FμυY | SΚ | 61 | 65 | 4 | .485 | +21.0 | l | - | - | - | SX[Y |
| 57 | FμυY | SΚ | 58 | 68 | 4 | .462 | +15.5 | l | - | - | - | SX[Y |
| 58 | FμυY | SΚ | 58 | 68 | 4 | .462 | +17.5 | l | - | - | - | SX[Y |
| 59 | FμυY | SΚ | 63 | 65 | 2 | .492 | +15.5 | l | - | - | - | SX[Y |
| 60 | FμυY | UΚ | 54 | 72 | 4 | .431 | +16.0 | εm | - | - | - | SX[Y |
| 61 | »MM | RΚ | 67 | 60 | 3 | .527 | +5.5 | l | - | - | - | SX[Y |
| 62 | »MM | UΚ | 51 | 79 | 4 | .392 | +24.0 | γ_ | - | - | - | SX[Y |
| 63 | lθ^ρ | SΚ | 65 | 73 | 2 | .471 | +18.0 | l | - | - | - | SX[Y |
| 64 | Ρ `κ | TΚ | 61 | 74 | 5 | .452 | +18.5 | γ_ | - | - | - | TPCX[Y |
| 65 | Ρ¨» | UΚ | 44 | 91 | 5 | .326 | +45.5 | l | - | - | - | TPCAgY |
| 66 | ΡcΏ‘ | TΚ | 52 | 78 | 5 | .400 | +37.0 | l | - | - | - | TPCAgY |
| 67 | Ρc¨΄ | TΚ | 58 | 72 | 5 | .446 | +26.0 | l | - | - | - | TPCAgY |
| 68 | ΚBF | SΚ | 64 | 66 | 4 | .492 | +13.0 | l | - | - | - | TPCAgY |
| 69 | ΚBF | TΚ | 58 | 69 | 3 | .457 | +16.5 | l | - | - | - | AgY |
| Nx | ΔΒ | [Oν | ϊ{ΌΨ°½ή | `[Ό | ||||||||
| Κ | | s | ͺ | ¦ | G· | D | QΚ | s | θ | |||
| 70 | Κ¨¬μ | UΚ | 33 | 92 | 5 | .264 | +45.5 | l | - | - | - | NgAgY |
| 71 | O΄@γω | UΚ | 52 | 72 | 6 | .419 | +19.0 | l | - | - | - | NgAgY |
| 72 | O΄@γω | SΚ | 60 | 67 | 3 | .472 | +14.5 | l | - | - | - | NgAgY |
| 73 | O΄@γω | SΚ | 62 | 65 | 3 | .488 | +4.5 | l | - | - | - | NgAgY |
| 74 | rμ@ | RΚ | 60 | 63 | 7 | .488 | +12.0 | ϊ | - | - | - | NgX[Y |
| 75 | rμ@ | SΚ | 57 | 64 | 9 | .471 | +16.0 | L | - | - | - | NgX[Y |
| 76 | rμ¨Lͺ | TΚ | 52 | 68 | 10 | .433 | +23.5 | l | - | - | - | NgX[Y |
| 77 | LͺBY | QΚ | 62 | 58 | 10 | .517 | +15.0 | l | - | - | - | NgX[Y |
| 78 | LͺBY | PΚ | 68 | 46 | 16 | .596 | 3.0 | ΤΈΩΔ | l | 4-3 | γ} | NgX[Y |
| 79 | Lͺ¨²‘ | UΚ | 48 | 69 | 13 | .410 | +19.0 | L | - | - | - | NgX[Y |
| 80 | γlY | QΚ | 68 | 52 | 10 | .567 | +6.5 | L | - | - | - | NgX[Y |
| 81 | γlY | SΚ | 56 | 58 | 16 | .491 | +13.5 | l | - | - | - | NgX[Y |
| 82 | γlY | UΚ | 45 | 75 | 10 | .375 | +23.5 | ϊ | - | - | - | NgX[Y |
| 83 | γlY | UΚ | 53 | 69 | 8 | .434 | +19.0 | l | - | - | - | NgX[Y |
| 84 | γ¨y΄ | TΚ | 51 | 71 | 8 | .418 | +25.0 | L | - | - | - | NgX[Y |
| 85 | y΄³K | UΚ | 46 | 74 | 10 | .383 | +26.5 | γ_ | - | - | - | NgX[Y |
| 86 | y΄³K | UΚ | 49 | 77 | 4 | .389 | +27.5 | L | - | - | - | NgX[Y |
| 87 | ΦͺO | SΚ | 58 | 64 | 8 | .475 | +19.5 | l | - | - | - | NgX[Y |
| 88 | ΦͺO | TΚ | 58 | 69 | 3 | .457 | +22.0 | ϊ | - | - | - | NgX[Y |
| 89 | ΦͺO | SΚ | 55 | 72 | 3 | .433 | +28.5 | l | - | - | - | NgX[Y |
| Nx | ΔΒ | [Oν | ϊ{ΌΨ°½ή | `[Ό | ||||||||
| Κ | | s | ͺ | ¦ | G· | D | QΚ | s | θ | |||
| 90 | μΊη | TΚ | 58 | 72 | 0 | .446 | +30.0 | l | - | - | - | NgX[Y |
| 91 | μΊη | RΚ | 67 | 63 | 2 | .515 | +7.0 | L | - | - | - | NgX[Y |
| 92 | μΊη | PΚ | 69 | 61 | 1 | .531 | -2.0 | ΤΈΩΔ | γE | 3-4 | Ό | NgX[Y |
| 93 | μΊη | PΚ | 80 | 50 | 2 | .615 | -7.0 | ΤΈΩΔ | ϊ | 4-3 | Ό | NgX[Y |
| 94 | μΊη | SΚ | 62 | 68 | 0 | .477 | +8.0 | l | - | - | - | NgX[Y |
| 95 | μΊη | PΚ | 82 | 48 | 0 | .633 | -8.0 | ΤΈΩΔ | L | 4-1 | ΅Ψ―Έ½ | NgX[Y |
| 96 | μΊη | SΚ | 61 | 69 | 0 | .469 | +16.0 | l | - | - | - | NgX[Y |
| 97 | μΊη | PΚ | 83 | 52 | 2 | .615 | -11.0 | ΤΈΩΔ | ‘l | 4-1 | Ό | NgX[Y |
| 98 | μΊη | SΚ | 66 | 69 | 0 | .489 | +13.0 | ‘l | - | - | - | NgX[Y |
| 99 | αΌ@Χ | SΚ | 66 | 69 | 0 | .489 | +15.0 | ϊ | - | - | - | NgX[Y |
| 00 | αΌ@Χ | SΚ | 66 | 69 | 1 | .489 | +12.0 | l | - | - | - | NgX[Y |
| 01 | αΌ@Χ | PΚ | 75 | 55 | 6 | .577 | -3.0 | ΤΈΩΔ | l | 4-1 | ίS | NgX[Y |
| 02 | αΌ@Χ | QΚ | 74 | 62 | 4 | .544 | +11.0 | l | - | - | - | NgX[Y |
| 03 | αΌ@Χ | RΚ | 71 | 66 | 3 | .518 | +15.5 | γ_ | - | - | - | NgX[Y |
| 04 | αΌ@Χ | QΚ | 72 | 64 | 2 | .529 | +7.5 | ϊ | - | - | - | NgX[Y |
| 05 | αΌ@Χ | SΚ | 71 | 73 | 2 | .493 | +17.5 | γ_ | - | - | - | NgX[Y |
| 06 | ΓcΦη | RΚ | 70 | 73 | 3 | .490 | +18.0 | ϊ | - | - | - | NgX[Y |
| 07 | ΓcΦη | UΚ | 60 | 84 | 0 | .417 | +20.5 | l | - | - | - | NgX[Y |
| 08 | cΙ | TΚ | 66 | 74 | 4 | .471 | +17.5 | l | - | - | - | NgX[Y |
| 09 | cΙ | RΚ | 71 | 72 | 1 | .492 | +22.0 | l | - | - | - | NgX[Y |
| Nx | ΔΒ | [Oν | ϊ{ΌΨ°½ή | `[Ό | ||||||||
| Κ | | s | ͺ | ¦ | G· | D | QΚ | s | θ | |||
| 10 | c¨¬μ | SΚ | 72 | 68 | 4 | .514 | +6.5 | ϊ | - | - | - | NgX[Y |
| 11 | ¬μ~i | QΚ | 70 | 59 | 15 | .543 | +2.5 | ϊ | - | - | - | NgX[Y |
| 12 | ¬μ~i | RΚ | 68 | 65 | 11 | .511 | +20.0 | l | - | - | - | NgX[Y |
| 13 | ¬μ~i | UΚ | 57 | 83 | 4 | .407 | +28.5 | l | - | - | - | NgX[Y |
| 14 | ¬μ~i | UΚ | 60 | 81 | 3 | .426 | +21.0 | l | - | - | - | NgX[Y |
| 15 | ^ | PΚ | 76 | 65 | 2 | .539 | -1.5 | ΤΈΩΔ | l | 1-4 | ΏΜΔΚήέΈ | NgX[Y |
| 16 | ^ | TΚ | 64 | 78 | 1 | .451 | +25.5 | L | - | - | - | NgX[Y |
| 17 | ^ | UΚ | 45 | 96 | 2 | .319 | +44.0 | L | - | - | - | NgX[Y |
| 18 | ¬μ~i | QΚ | 75 | 66 | 2 | .532 | +7.0 | L | - | - | - | NgX[Y |
¨X[YΜbΜsnoΙίι
Copyright:2018 by yoshitsuna hatakeyama -All Rights Reserved-
contents & HTML:yoshitsuna hatakeyama